DMO E-Sales
DMO Catalog
Browse DMO-coded products by category, technical details, manufacturer links and product images.
| Product | Category | DMO Code | Technical Summary | Links |
|---|---|---|---|---|
| HPE Server | P73282-B21-2x6520P-256GB | FORM FAKTÖR(1U,2U VS)* 2U ÖLÇÜ* 8.75 x 44.80 x 72.70 cm DİSK 1 TÜRÜ(SSD,SAS, NVME VS)* NVME DİSK 1 MEVCUT KAPASİTE*... | Manufacturer | |
| HPE Server | P73282-B21-2x6530P-256GB | FORM FAKTÖR(1U,2U VS)* 2U ÖLÇÜ* 8.75 x 44.80 x 72.70 cm DİSK 1 TÜRÜ(SSD,SAS, NVME VS)* NVME DİSK 1 MEVCUT KAPASİTE*... | Manufacturer | |
| HPE Server | P73282-B21-2x6740P-256GB | FORM FAKTÖR(1U,2U VS)* 2U ÖLÇÜ* 8.75 x 44.80 x 72.70 cm DİSK 1 TÜRÜ(SSD,SAS, NVME VS)* NVME DİSK 1 MEVCUT KAPASİTE*... | Manufacturer | |
| HPE Server | P73282-B21-6515P-256GB | FORM FAKTÖR(1U,2U VS)* 2U ÖLÇÜ* 8.75 x 44.80 x 72.70 cm DİSK 1 TÜRÜ(SSD,SAS, NVME VS)* NVME DİSK 1 MEVCUT KAPASİTE*... | Manufacturer | |
| HPE Server | P73282-B21--6520P-128GB | FORM FAKTÖR(1U,2U VS)* 2U ÖLÇÜ* 8.75 x 44.80 x 72.70 cm DİSK 1 TÜRÜ(SSD,SAS, NVME VS)* NVME DİSK 1 MEVCUT KAPASİTE*... | Manufacturer | |
| HPE Server | P73282-B21--6530P-128GB | FORM FAKTÖR(1U,2U VS)* 2U ÖLÇÜ* 8.75 x 44.80 x 72.70 cm DİSK 1 TÜRÜ(SSD,SAS, NVME VS)* NVME DİSK 1 MEVCUT KAPASİTE*... | Manufacturer |






